令和の米騒動、今年こそは新米を安く食べたいものですね。新米を安く手に入れる方法は「ふるさと納税」を活用することです。
すでに「ふるさと納税」では今年の新米予約も始まっています。どうせ地方税を支払うのですからこれを利用しないのはもったいないです。地方税額の範囲内(ふるさと納税控除限度額シュミレーションサイトはこちら)であればそれに手数料の2000円を負担するだけですから。
つまり30キロのお米を申し込めば、それを2000円で購入することになります。
今年は特に「ふるさと納税」でお米を頼む人が多いのではないでしょうか
平均的な家庭で年収500万円のサラリーマン(夫)、年収100万円の妻、小学生の子供1人のご家庭の場合、一年で支払う地方税(住民税)はおおよそ21万円~22万円程度になると考えられます。
結構な負担ですから、「ふるさと納税」のお米をかなりの量が2000円で購入できますね。
「ふるさと納税」 控除上限額の目安早見表
給与収入 (寄附者本人) | ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
独身又は 共働き※1 | 夫婦※2 | 共働き + 子1人 (高校生※3) | 共働き + 子1人 (大学生※3) | 夫婦 + 子1人 (高校生) | 共働き + 子2人 (大学生と高校生) | 夫婦 + 子2人 (大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | – |
325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
625万円 | 81,000円 | 73,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 48,000円 |
650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
675万円 | 102,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 78,000円 | 73,000円 | 70,000円 | 62,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
725万円 | 113,000円 | 104,000円 | 104,000円 | 88,000円 | 82,000円 | 79,000円 | 71,000円 |
750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
775万円 | 124,000円 | 114,000円 | 114,000円 | 111,000円 | 105,000円 | 89,000円 | 80,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
825万円 | 135,000円 | 125,000円 | 125,000円 | 122,000円 | 116,000円 | 112,000円 | 90,000円 |
850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
875万円 | 146,000円 | 137,000円 | 136,000円 | 132,000円 | 126,000円 | 123,000円 | 114,000円 |
900万円 | 152,000円 | 143,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
925万円 | 159,000円 | 150,000円 | 148,000円 | 144,000円 | 138,000円 | 135,000円 | 125,000円 |
950万円 | 166,000円 | 157,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
975万円 | 173,000円 | 164,000円 | 160,000円 | 157,000円 | 151,000円 | 147,000円 | 138,000円 |
1000万円 | 180,000円 | 171,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
1100万円 | 218,000円 | 202,000円 | 194,000円 | 191,000円 | 185,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
1200万円 | 247,000円 | 247,000円 | 232,000円 | 229,000円 | 229,000円 | 219,000円 | 206,000円 |
1300万円 | 326,000円 | 326,000円 | 261,000円 | 258,000円 | 261,000円 | 248,000円 | 248,000円 |
1400万円 | 360,000円 | 360,000円 | 343,000円 | 339,000円 | 343,000円 | 277,000円 | 277,000円 |
1500万円 | 395,000円 | 395,000円 | 377,000円 | 373,000円 | 377,000円 | 361,000円 | 361,000円 |
1600万円 | 429,000円 | 429,000円 | 412,000円 | 408,000円 | 412,000円 | 396,000円 | 396,000円 |
1700万円 | 463,000円 | 463,000円 | 446,000円 | 442,000円 | 446,000円 | 430,000円 | 430,000円 |
1800万円 | 498,000円 | 498,000円 | 481,000円 | 477,000円 | 481,000円 | 465,000円 | 465,000円 |
1900万円 | 533,000円 | 533,000円 | 516,000円 | 512,000円 | 516,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
2000万円 | 569,000円 | 569,000円 | 552,000円 | 548,000円 | 552,000円 | 536,000円 | 536,000円 |
2100万円 | 604,000円 | 604,000円 | 587,000円 | 583,000円 | 587,000円 | 571,000円 | 571,000円 |
2200万円 | 640,000円 | 640,000円 | 623,000円 | 619,000円 | 623,000円 | 607,000円 | 607,000円 |
2300万円 | 773,000円 | 773,000円 | 754,000円 | 749,000円 | 754,000円 | 642,000円 | 642,000円 |
2400万円 | 814,000円 | 814,000円 | 795,000円 | 790,000円 | 795,000円 | 776,000円 | 776,000円 |
2500万円 | 855,000円 | 855,000円 | 835,000円 | 830,000円 | 835,000円 | 817,000円 | 817,000円 |
- 「共働き」は、寄附者本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていない場合を指します。(配偶者の給与収入が201万円以上の場合)
- 「夫婦」は、寄附者本人が配偶者控除を受けている場合を指します。(配偶者に収入がない場合)
- 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
- 中学生以下の子供は、控除額に影響がないため計算に入れる必要はありません。
例:「夫婦子1人(小学生)」は、「夫婦」の場合と同額になります。
例:「夫婦子2人(高校生と中学生)」は、「夫婦子1人(高校生)」と同額になります。 - 2024年10月時点の総務省の公式情報に基づいて作成しています。
出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」
確定申告で「ふるさと納税」利用分が還付されます
「ふるさと納税」の利用者数は年々増加しており、2023年には約1,000万人がふるさと納税を利用し、税金の控除が適用されたとされています。前年の2022年が約890万人だったことを考えると、年間で100万人以上増加していることになります。
「ふるさと納税」をした場合、確定申告をすることで、所得税の還付と住民税の控除(減額)の両方を受けることができます。
仕組みとしては、以下のようになります。
1,所得税からの還付 ふるさと納税で寄付した金額から自己負担額の2,000円を差し引いた金額(控除上限額内)に対して、所得税の税率をかけた分が、その年の所得税から控除されます
もし、すでに給与から所得税が源泉徴収されている場合は、この控除によって払いすぎた所得税が還付金として戻ってきます。 確定申告後、概ね1ヶ月〜1ヶ月半程度で、指定した口座に振り込まれるのが一般的です。
2,住民税からの控除(減額) ふるさと納税で寄付した金額から自己負担額の2,000円を差し引いた金額(控除上限額内)は、翌年度の住民税からも控除されます。こちらは還付金として直接戻ってくるのではなく、翌年6月以降に納める住民税の金額が減額されるという形で反映されます。
【ポイント】
- **所得税は「還付」、住民税は「控除(減額)」**という形で税金が戻ってきます。
- ふるさと納税の控除上限額の範囲内であれば、自己負担額2,000円を除いた全額が所得税と住民税から控除されます。
ワンストップ特例制度を利用する場合
確定申告が不要な給与所得者で、ふるさと納税先が5団体以内であれば、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することもできます。この制度を利用すると、確定申告は不要になりますが、その場合は所得税からの還付は発生せず、控除される金額の全額が翌年度の住民税から減額されるという形で反映されます。
どちらの制度を利用しても、最終的に控除される合計金額はほぼ同じになります。ご自身の状況に合わせて、確定申告を行うか、ワンストップ特例制度を利用するかを選んでください。
今年は「ふるさと納税」」お米で決まり
まだ「ふるさと納税」を利用したことがない人も、今年はぜひ始めてみませんか。確定申告も全く難しくありません。
政府の米対策に振り回されることなく、安心して新米を食べましょう。
毎日の食卓に並ぶお米だからこそ、古古米よりも美味しい新米を食べたいもの。「ふるさと納税」は、そんな願いを叶えつつ、高すぎる地方税のささやかな抵抗手段、節税にもなる絶好の機会です。
「ふるさと納税」の総合サイトでは色々な返礼品や詳細を見ることが出来ます。⇓
コメント